<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Todo de Liniers &#187; que-ingresaron</title>
	<atom:link href="http://www.de-liniers.com/tag/que-ingresaron/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.de-liniers.com</link>
	<description>Todo sobre el Barrio de Liniers</description>
	<lastBuildDate>Tue, 07 Sep 2010 05:13:11 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.8.6</generator>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>Cierrre mixto en Liniers &#8211; Ambito.com</title>
		<link>http://www.de-liniers.com/2010/08/cierrre-mixto-en-liniers-ambito-com.html</link>
		<comments>http://www.de-liniers.com/2010/08/cierrre-mixto-en-liniers-ambito-com.html#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 30 Aug 2010 18:56:05 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Sin categoría]]></category>
		<category><![CDATA[liniers]]></category>
		<category><![CDATA[los-1-661]]></category>
		<category><![CDATA[pocos-compradores]]></category>
		<category><![CDATA[que-ingresaron]]></category>
		<category><![CDATA[table-border]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.de-liniers.com/2010/08/cierrre-mixto-en-liniers-ambito-com.html</guid>
		<description><![CDATA[ Cierrre mixto en Liniers Ambito.com Llegaron al mercado de Liniers 1.990 vacunos, frente a los 1.661 que ingresaron el mismo día de la semana pasada. ]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p> Cierrre mixto en Liniers Ambito.com Llegaron al mercado de Liniers 1.990 vacunos, frente a los 1.661 que ingresaron el mismo día de la semana pasada. </p>
<p><a target="_blank" href="http://news.google.com/news/url?sa=t&amp;fd=R&amp;usg=AFQjCNEWTnzetkuXBtBJz888hcHOdX5icA&amp;url=http://www.ambito.com/noticia.asp?id=540184" title="Cierrre mixto en Liniers - Ambito.com">Cierrre mixto en Liniers &#8211; Ambito.com</a></p>
<a class="a2a_dd addtoany_share_save" href="http://www.addtoany.com/share_save?linkurl=http%3A%2F%2Fwww.de-liniers.com%2F2010%2F08%2Fcierrre-mixto-en-liniers-ambito-com.html&amp;linkname=Cierrre%20mixto%20en%20Liniers%20%26%238211%3B%20Ambito.com"><img src="http://www.de-liniers.com/wp-content/plugins/add-to-any/share_save_171_16.png" width="171" height="16" alt="Share/Bookmark"/></a>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.de-liniers.com/2010/08/cierrre-mixto-en-liniers-ambito-com.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Liniers cotiza con subas &#8211; Ambito.com</title>
		<link>http://www.de-liniers.com/2010/08/liniers-cotiza-con-subas-ambito-com.html</link>
		<comments>http://www.de-liniers.com/2010/08/liniers-cotiza-con-subas-ambito-com.html#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 18 Aug 2010 15:05:09 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Sin categoría]]></category>
		<category><![CDATA[cotiza-con]]></category>
		<category><![CDATA[culos-informativos]]></category>
		<category><![CDATA[liniers]]></category>
		<category><![CDATA[los-8-359]]></category>
		<category><![CDATA[nico-que]]></category>
		<category><![CDATA[que-ingresaron]]></category>
		<category><![CDATA[sin-vender]]></category>
		<category><![CDATA[table-border]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.de-liniers.com/2010/08/liniers-cotiza-con-subas-ambito-com.html</guid>
		<description><![CDATA[ Ambito.com Liniers cotiza con subas Ambito.com Llegaron al mercado de Liniers 5.963 vacunos -que se sumaron al único que quedó sin vender durante la sesión previa-, frente a los 8.359 que ingresaron el ... Liniers cerró estable Ambito.com los 2 artículos informativos]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p> Ambito.com Liniers cotiza con subas Ambito.com Llegaron al mercado de Liniers 5.963 vacunos -que se sumaron al único que quedó sin vender durante la sesión previa-, frente a los 8.359 que ingresaron el &#8230; Liniers cerró estable Ambito.com los 2 artículos informativos</p>
<a class="a2a_dd addtoany_share_save" href="http://www.addtoany.com/share_save?linkurl=http%3A%2F%2Fwww.de-liniers.com%2F2010%2F08%2Fliniers-cotiza-con-subas-ambito-com.html&amp;linkname=Liniers%20cotiza%20con%20subas%20%26%238211%3B%20Ambito.com"><img src="http://www.de-liniers.com/wp-content/plugins/add-to-any/share_save_171_16.png" width="171" height="16" alt="Share/Bookmark"/></a>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.de-liniers.com/2010/08/liniers-cotiza-con-subas-ambito-com.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Mercado de Liniers cerró estable &#8211; Ambito.com</title>
		<link>http://www.de-liniers.com/2010/08/mercado-de-liniers-cerro-estable-ambito-com.html</link>
		<comments>http://www.de-liniers.com/2010/08/mercado-de-liniers-cerro-estable-ambito-com.html#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 10 Aug 2010 18:16:41 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Sin categoría]]></category>
		<category><![CDATA[liniers]]></category>
		<category><![CDATA[los-7-519]]></category>
		<category><![CDATA[que-ingresaron]]></category>
		<category><![CDATA[que-quedaron]]></category>
		<category><![CDATA[table-border]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.de-liniers.com/2010/08/mercado-de-liniers-cerro-estable-ambito-com.html</guid>
		<description><![CDATA[ Mercado de Liniers cerró estable Ambito.com Llegaron al mercado de Liniers 9.152 vacunos -de los que quedaron 21 sin vender-, frente a los 7.519 que ingresaron el mismo día de la semana pasada. ..]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p> Mercado de Liniers cerró estable Ambito.com Llegaron al mercado de Liniers 9.152 vacunos -de los que quedaron 21 sin vender-, frente a los 7.519 que ingresaron el mismo día de la semana pasada. ..</p>
<p> <a target="_blank" href="http://www.todoliniers.com" title="Negocios de Liniers">Negocios de Liniers</a>:<br /> <br />
<a target="_blank" href="http://news.google.com/news/url?sa=t&amp;fd=R&amp;usg=AFQjCNFI0tqSgK2E9WBsWDTqv0Ago_-JDw&amp;url=http://www.ambito.com/noticia.asp?id=536813" title="Mercado de Liniers cerró estable - Ambito.com">Mercado de Liniers cerró estable &#8211; Ambito.com</a></p>
<a class="a2a_dd addtoany_share_save" href="http://www.addtoany.com/share_save?linkurl=http%3A%2F%2Fwww.de-liniers.com%2F2010%2F08%2Fmercado-de-liniers-cerro-estable-ambito-com.html&amp;linkname=Mercado%20de%20Liniers%20cerr%C3%B3%20estable%20%26%238211%3B%20Ambito.com"><img src="http://www.de-liniers.com/wp-content/plugins/add-to-any/share_save_171_16.png" width="171" height="16" alt="Share/Bookmark"/></a>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.de-liniers.com/2010/08/mercado-de-liniers-cerro-estable-ambito-com.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Cierre estable en Liniers &#8211; Ambito.com</title>
		<link>http://www.de-liniers.com/2010/08/cierre-estable-en-liniers-ambito-com.html</link>
		<comments>http://www.de-liniers.com/2010/08/cierre-estable-en-liniers-ambito-com.html#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 06 Aug 2010 17:29:41 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Sin categoría]]></category>
		<category><![CDATA[buenos]]></category>
		<category><![CDATA[buenos-aires]]></category>
		<category><![CDATA[liniers]]></category>
		<category><![CDATA[los-8-199]]></category>
		<category><![CDATA[que-ingresaron]]></category>
		<category><![CDATA[table-border]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.de-liniers.com/2010/08/cierre-estable-en-liniers-ambito-com.html</guid>
		<description><![CDATA[ Cierre estable en Liniers Ambito.com Llegaron al mercado de Liniers , en Buenos Aires, 8.376 vacunos, frente a los 8.199 que ingresaron el mismo día de la semana pasada. ]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p> Cierre estable en Liniers Ambito.com Llegaron al mercado de Liniers , en Buenos Aires, 8.376 vacunos, frente a los 8.199 que ingresaron el mismo día de la semana pasada. </p>
<p><a target="_blank" href="http://news.google.com/news/url?sa=t&amp;fd=R&amp;usg=AFQjCNFol_X1KE7iG3YW3nfphpxxlq_oIA&amp;url=http://www.ambito.com/noticia.asp?id=536302" title="Cierre estable en Liniers - Ambito.com">Cierre estable en Liniers &#8211; Ambito.com</a></p>
<a class="a2a_dd addtoany_share_save" href="http://www.addtoany.com/share_save?linkurl=http%3A%2F%2Fwww.de-liniers.com%2F2010%2F08%2Fcierre-estable-en-liniers-ambito-com.html&amp;linkname=Cierre%20estable%20en%20Liniers%20%26%238211%3B%20Ambito.com"><img src="http://www.de-liniers.com/wp-content/plugins/add-to-any/share_save_171_16.png" width="171" height="16" alt="Share/Bookmark"/></a>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.de-liniers.com/2010/08/cierre-estable-en-liniers-ambito-com.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Liniers cerró con mayoría de bajas &#8211; Ambito.com</title>
		<link>http://www.de-liniers.com/2010/07/liniers-cerro-con-mayoria-de-bajas-ambito-com.html</link>
		<comments>http://www.de-liniers.com/2010/07/liniers-cerro-con-mayoria-de-bajas-ambito-com.html#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 28 Jul 2010 17:29:57 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Sin categoría]]></category>
		<category><![CDATA[con-mayor]]></category>
		<category><![CDATA[con-tranquilidad]]></category>
		<category><![CDATA[culos-informativos]]></category>
		<category><![CDATA[liniers]]></category>
		<category><![CDATA[los-6-587]]></category>
		<category><![CDATA[los-lotes]]></category>
		<category><![CDATA[que-ingresaron]]></category>
		<category><![CDATA[que-qued]]></category>
		<category><![CDATA[table-border]]></category>
		<category><![CDATA[una-cabeza]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.de-liniers.com/2010/07/liniers-cerro-con-mayoria-de-bajas-ambito-com.html</guid>
		<description><![CDATA[ Ambito.com Liniers cerró con mayoría de bajas Ambito.com Llegaron al mercado de Liniers 8.717 vacunos -de los que quedó una cabeza sin vender-, frente a los 6.587 que ingresaron el mismo día de la semana pasada. ... Venta ágil y cotizaciones estables Lanacion.com (Argentina) La rueda se desarrolló con tranquilidad en Liniers Ambito.com Valores en baja para los lotes livianos Lanacion.com (Argentina) Ambito.com los 5 artículos informativos]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p> Ambito.com Liniers cerró con mayoría de bajas Ambito.com Llegaron al mercado de Liniers 8.717 vacunos -de los que quedó una cabeza sin vender-, frente a los 6.587 que ingresaron el mismo día de la semana pasada. &#8230; Venta ágil y cotizaciones estables Lanacion.com (Argentina) La rueda se desarrolló con tranquilidad en Liniers Ambito.com Valores en baja para los lotes livianos Lanacion.com (Argentina) Ambito.com los 5 artículos informativos</p>
<a class="a2a_dd addtoany_share_save" href="http://www.addtoany.com/share_save?linkurl=http%3A%2F%2Fwww.de-liniers.com%2F2010%2F07%2Fliniers-cerro-con-mayoria-de-bajas-ambito-com.html&amp;linkname=Liniers%20cerr%C3%B3%20con%20mayor%C3%ADa%20de%20bajas%20%26%238211%3B%20Ambito.com"><img src="http://www.de-liniers.com/wp-content/plugins/add-to-any/share_save_171_16.png" width="171" height="16" alt="Share/Bookmark"/></a>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.de-liniers.com/2010/07/liniers-cerro-con-mayoria-de-bajas-ambito-com.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Mayoría de bajas en Liniers &#8211; Ambito.com</title>
		<link>http://www.de-liniers.com/2010/07/mayoria-de-bajas-en-liniers-ambito-com.html</link>
		<comments>http://www.de-liniers.com/2010/07/mayoria-de-bajas-en-liniers-ambito-com.html#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 26 Jul 2010 17:03:39 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Sin categoría]]></category>
		<category><![CDATA[dos-cabezas]]></category>
		<category><![CDATA[liniers]]></category>
		<category><![CDATA[los-2-743]]></category>
		<category><![CDATA[que-ingresaron]]></category>
		<category><![CDATA[que-quedaron]]></category>
		<category><![CDATA[table-border]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.de-liniers.com/2010/07/mayoria-de-bajas-en-liniers-ambito-com.html</guid>
		<description><![CDATA[ Mayoría de bajas en Liniers Ambito.com Llegaron al mercado de Liniers , 3.507 vacunos -de los que quedaron dos cabezas sin vender-, frente a los 2.743 que ingresaron el mismo día de la semana ... ]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p> Mayoría de bajas en Liniers Ambito.com Llegaron al mercado de Liniers , 3.507 vacunos -de los que quedaron dos cabezas sin vender-, frente a los 2.743 que ingresaron el mismo día de la semana &#8230; </p>
<p><a target="_blank" href="http://news.google.com/news/url?sa=t&amp;fd=R&amp;usg=AFQjCNFp4V0G3EzCIJl2X_5JtHToov-e6w&amp;url=http://www.ambito.com/noticia.asp?id=534105" title="Mayoría de bajas en Liniers - Ambito.com">Mayoría de bajas en Liniers &#8211; Ambito.com</a></p>
<a class="a2a_dd addtoany_share_save" href="http://www.addtoany.com/share_save?linkurl=http%3A%2F%2Fwww.de-liniers.com%2F2010%2F07%2Fmayoria-de-bajas-en-liniers-ambito-com.html&amp;linkname=Mayor%C3%ADa%20de%20bajas%20en%20Liniers%20%26%238211%3B%20Ambito.com"><img src="http://www.de-liniers.com/wp-content/plugins/add-to-any/share_save_171_16.png" width="171" height="16" alt="Share/Bookmark"/></a>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.de-liniers.com/2010/07/mayoria-de-bajas-en-liniers-ambito-com.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Liniers cerró entre sin cambios y en alza &#8211; Ambito.com</title>
		<link>http://www.de-liniers.com/2010/07/liniers-cerro-entre-sin-cambios-y-en-alza-ambito-com.html</link>
		<comments>http://www.de-liniers.com/2010/07/liniers-cerro-entre-sin-cambios-y-en-alza-ambito-com.html#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 19 Jul 2010 20:10:04 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Sin categoría]]></category>
		<category><![CDATA[entre-sin]]></category>
		<category><![CDATA[liniers]]></category>
		<category><![CDATA[lluvias-que]]></category>
		<category><![CDATA[los-3-567]]></category>
		<category><![CDATA[que-ingresaron]]></category>
		<category><![CDATA[table-border]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.de-liniers.com/2010/07/liniers-cerro-entre-sin-cambios-y-en-alza-ambito-com.html</guid>
		<description><![CDATA[ Liniers cerró entre sin cambios y en alza Ambito.com Llegaron al mercado de Liniers , 2.743 vacunos, frente a los 3.567 que ingresaron el mismo día de la semana pasada. Las lluvias que se registraban en zonas ... ]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p> Liniers cerró entre sin cambios y en alza Ambito.com Llegaron al mercado de Liniers , 2.743 vacunos, frente a los 3.567 que ingresaron el mismo día de la semana pasada. Las lluvias que se registraban en zonas &#8230; </p>
<p> <a target="_blank" href="http://www.todoliniers.com" title="Comercios de Liniers">Comercios de Liniers</a><br/><br />
<a target="_blank" href="http://news.google.com/news/url?sa=t&amp;fd=R&amp;usg=AFQjCNEjqKMzTWlsbMuqs5TSOAgGZRGzzw&amp;url=http://www.ambito.com/noticia.asp?id=532932" title="Liniers cerró entre sin cambios y en alza - Ambito.com">Liniers cerró entre sin cambios y en alza &#8211; Ambito.com</a></p>
<a class="a2a_dd addtoany_share_save" href="http://www.addtoany.com/share_save?linkurl=http%3A%2F%2Fwww.de-liniers.com%2F2010%2F07%2Fliniers-cerro-entre-sin-cambios-y-en-alza-ambito-com.html&amp;linkname=Liniers%20cerr%C3%B3%20entre%20sin%20cambios%20y%20en%20alza%20%26%238211%3B%20Ambito.com"><img src="http://www.de-liniers.com/wp-content/plugins/add-to-any/share_save_171_16.png" width="171" height="16" alt="Share/Bookmark"/></a>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.de-liniers.com/2010/07/liniers-cerro-entre-sin-cambios-y-en-alza-ambito-com.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Liniers cerró con alzas &#8211; Ambito.com</title>
		<link>http://www.de-liniers.com/2010/07/liniers-cerro-con-alzas-ambito-com.html</link>
		<comments>http://www.de-liniers.com/2010/07/liniers-cerro-con-alzas-ambito-com.html#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 12 Jul 2010 20:55:41 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Sin categoría]]></category>
		<category><![CDATA[con-alzas]]></category>
		<category><![CDATA[liniers]]></category>
		<category><![CDATA[los-2-491]]></category>
		<category><![CDATA[que-ingresaron]]></category>
		<category><![CDATA[que-los]]></category>
		<category><![CDATA[table-border]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.de-liniers.com/2010/07/liniers-cerro-con-alzas-ambito-com.html</guid>
		<description><![CDATA[ Ambito.com Liniers cerró con alzas Ambito.com Llegaron al mercado de Liniers 3.567 vacunos, frente a los 2.491 que ingresaron el mismo día de la semana pasada. Un intermediario explicó que los precios ..]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p> Ambito.com Liniers cerró con alzas Ambito.com Llegaron al mercado de Liniers 3.567 vacunos, frente a los 2.491 que ingresaron el mismo día de la semana pasada. Un intermediario explicó que los precios ..</p>
<p><img src="http://nt0.ggpht.com/news/tbn/nLLPGF4FzrnDlM/0.jpg" /></p>
<p><a target="_blank" href="http://news.google.com/news/url?sa=t&amp;fd=R&amp;usg=AFQjCNF0kznk7CCad1vz3N2BhLfquPnVhQ&amp;url=http://www.ambito.com/noticia.asp?id=531745" title="Liniers cerró con alzas - Ambito.com">Liniers cerró con alzas &#8211; Ambito.com</a></p>
<a class="a2a_dd addtoany_share_save" href="http://www.addtoany.com/share_save?linkurl=http%3A%2F%2Fwww.de-liniers.com%2F2010%2F07%2Fliniers-cerro-con-alzas-ambito-com.html&amp;linkname=Liniers%20cerr%C3%B3%20con%20alzas%20%26%238211%3B%20Ambito.com"><img src="http://www.de-liniers.com/wp-content/plugins/add-to-any/share_save_171_16.png" width="171" height="16" alt="Share/Bookmark"/></a>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.de-liniers.com/2010/07/liniers-cerro-con-alzas-ambito-com.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Liniers cerró mixto &#8211; Ambito.com</title>
		<link>http://www.de-liniers.com/2010/07/liniers-cerro-mixto-ambito-com.html</link>
		<comments>http://www.de-liniers.com/2010/07/liniers-cerro-mixto-ambito-com.html#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 07 Jul 2010 19:30:13 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Sin categoría]]></category>
		<category><![CDATA[liniers]]></category>
		<category><![CDATA[los-3-497]]></category>
		<category><![CDATA[los-terneros]]></category>
		<category><![CDATA[que-ingresaron]]></category>
		<category><![CDATA[table-border]]></category>
		<category><![CDATA[toros-treparon]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.de-liniers.com/2010/07/liniers-cerro-mixto-ambito-com.html</guid>
		<description><![CDATA[ Liniers cerró mixto Ambito.com Llegaron al mercado de Liniers 7.094 vacunos, frente a los 3.497 que ingresaron el mismo día de la semana pasada. ]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p> Liniers cerró mixto Ambito.com Llegaron al mercado de Liniers 7.094 vacunos, frente a los 3.497 que ingresaron el mismo día de la semana pasada. </p>
<p> <a target="_blank" href="http://www.todoliniers.com" title="Negocios de Liniers">Negocios de Liniers</a>:<br /> <br />
<a target="_blank" href="http://news.google.com/news/url?sa=t&amp;fd=R&amp;usg=AFQjCNGjxN540nniZX_MTzrI96HI6fwp3A&amp;url=http://www.ambito.com/noticia.asp?id=531123" title="Liniers cerró mixto - Ambito.com">Liniers cerró mixto &#8211; Ambito.com</a></p>
<a class="a2a_dd addtoany_share_save" href="http://www.addtoany.com/share_save?linkurl=http%3A%2F%2Fwww.de-liniers.com%2F2010%2F07%2Fliniers-cerro-mixto-ambito-com.html&amp;linkname=Liniers%20cerr%C3%B3%20mixto%20%26%238211%3B%20Ambito.com"><img src="http://www.de-liniers.com/wp-content/plugins/add-to-any/share_save_171_16.png" width="171" height="16" alt="Share/Bookmark"/></a>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.de-liniers.com/2010/07/liniers-cerro-mixto-ambito-com.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Otra jornada estable en Liniers &#8211; Ambito.com</title>
		<link>http://www.de-liniers.com/2010/06/otra-jornada-estable-en-liniers-ambito-com.html</link>
		<comments>http://www.de-liniers.com/2010/06/otra-jornada-estable-en-liniers-ambito-com.html#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 30 Jun 2010 15:50:14 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Sin categoría]]></category>
		<category><![CDATA[como-las]]></category>
		<category><![CDATA[jornada-estable]]></category>
		<category><![CDATA[liniers]]></category>
		<category><![CDATA[los-7-646]]></category>
		<category><![CDATA[que-ingresaron]]></category>
		<category><![CDATA[table-border]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.de-liniers.com/2010/06/otra-jornada-estable-en-liniers-ambito-com.html</guid>
		<description><![CDATA[ Otra jornada estable en Liniers Ambito.com Llegaron al mercado de Liniers 3.497 vacunos, frente a los 7.646 que ingresaron el mismo día de la semana pasada. Algunas categorías como las vacas, ... ]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p> Otra jornada estable en Liniers Ambito.com Llegaron al mercado de Liniers 3.497 vacunos, frente a los 7.646 que ingresaron el mismo día de la semana pasada. Algunas categorías como las vacas, &#8230; </p>
<p> <a target="_blank" href="http://www.todoliniers.com" title="Comercios de Liniers">Comercios de Liniers</a><br/><br />
<a target="_blank" href="http://news.google.com/news/url?fd=R&amp;sa=T&amp;url=http://www.ambito.com/noticia.asp?id=530008&amp;usg=AFQjCNGNSVPSFh4c2ru2w0kmzSmmDyt3Dg" title="Otra jornada estable en Liniers - Ambito.com">Otra jornada estable en Liniers &#8211; Ambito.com</a></p>
<a class="a2a_dd addtoany_share_save" href="http://www.addtoany.com/share_save?linkurl=http%3A%2F%2Fwww.de-liniers.com%2F2010%2F06%2Fotra-jornada-estable-en-liniers-ambito-com.html&amp;linkname=Otra%20jornada%20estable%20en%20Liniers%20%26%238211%3B%20Ambito.com"><img src="http://www.de-liniers.com/wp-content/plugins/add-to-any/share_save_171_16.png" width="171" height="16" alt="Share/Bookmark"/></a>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.de-liniers.com/2010/06/otra-jornada-estable-en-liniers-ambito-com.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
